政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:六安市审计局
网站名称 | 六安市审计局 | ||
和记娱乐app首页网址 | http://sjj.luan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 六安市审计局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3415000059 | ||
icp备案号 | 皖icp备11015645号-1号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34150202000129号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 142137 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1137097 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1337 | |
概况类信息更新量 | 20 | ||
政务动态信息更新量 | 955 | ||
信息公开目录信息更新量 | 362 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 20159253 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1 | |
自然人办件量 | 1 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |
办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 六安市审计局发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 115 | ||
关注量 (单位:个) | 270 | ||
微信 | 名称 | 六安市审计局发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 112 | ||
订阅数 (单位:个) | 171 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
备注:1.网站未开设“在线访谈”栏目,2019年未参与相关单位组织的 “在线访谈”活动,故报表相关项目数值为0。
2.“办事服务-注册用户数”为安徽省政务服务网全部注册用户数。
填报日期:2020年1月9日