六安市审计局2024年“审计业务费”项目支出预算绩效目标表-和记娱乐app
浏览次数:信息来源:市审计局发布时间:2024-05-10 16:53
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 专项业务费--审计业务费 | ||||||||
主管部门及代码 | [011]六安市审计局 | 实施单位 | 六安市审计局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 507.00 | 年度资金总额: | 160.55 | |||||
其中:财政拨款 | 507.00 | 其中:财政拨款 | 160.55 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
通过该项目的实施,保障开展财政同级审、经济责任、自然资源、重大政策跟踪等审计项目,充分发挥审计机关“防未病、治已病”作用,充分发挥经济监督职能,促进政府行为廉政、高效、公开、透明。 |
通过该项目的实施,保障开展财政同级审、经济责任、自然资源、重大政策跟踪等审计项目,充分发挥审计机关“防未病、治已病”作用,充分发挥经济监督职能,促进政府行为廉政、高效、公开、透明。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 财政同级审聘请专家工作量 | ≥200工作日 | 数量指标 | 每年开展审计项目个数 | ≥37个 | |||
审计专报篇数 | ≥4篇 | 审计专报篇数 | ≥4篇 | ||||||
审计整改工作量 | ≥60工作日 | 财政同级审外勤工作量 | ≥600工作日 | ||||||
经济责任审计经责外勤工作量 | ≥800工作日 | 财政同级审聘请专家工作量 | ≥200工作日 | ||||||
每年开展审计项目个数 | ≥37个 | 审计整改工作量 | ≥60工作日 | ||||||
财政同级审外勤工作量 | ≥600工作日 | 经济责任审计聘请专家工作量 | ≥392工作日 | ||||||
政策跟踪审计聘请专家工作量 | ≥50工作日 | 政策跟踪审计县区外勤工作量 | ≥200工作日 | ||||||
政策跟踪审计县区外勤工作量 | ≥200工作日 | 政策跟踪审计聘请专家工作量 | ≥50工作日 | ||||||
经济责任审计聘请专家工作量 | ≥392工作日 | 经济责任审计经责外勤工作量 | ≥800工作日 | ||||||
质量指标 | 审计项目质量评分 | ≥85分 | 质量指标 | 审计项目质量评分 | ≥85分 | ||||
时效指标 | 审计项目平均完成时限 | ≥80工作日 | 时效指标 | 审计项目平均完成时限 | ≥80工作日 | ||||
成本指标 | 财政同级审经费 | ≤39万元 | 成本指标 | 经济责任审计经费 | ≤56万元 | ||||
政策落实跟踪审计经费 | ≤65万元 | 政策落实跟踪审计经费 | ≤65万元 | ||||||
审计整改督导经费 | ≤9万元 | 财政同级审经费 | ≤39万元 | ||||||
经济责任审计经费 | ≤56万元 | 审计整改督导经费 | ≤9万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 纠正或查出问题资金数量 | ≥10000万元 | 经济效益指标 | 纠正或查出问题资金数量 | ≥10000万元 | |||
社会效益指标 | 促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | ≥10条 | 社会效益指标 | 促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | ≥10条 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 审计报告指出问题整改完成情况 | 审计报告指出问题全部得到整改 | 可持续影响指标 | 审计报告指出问题整改完成情况 | 审计报告指出问题全部得到整改 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 被审计对象满意率 | ≥90% | 满意度指标 | 被审计对象满意率 | ≥90% | |||
市政府满意率 | ≥90% | 市政府满意率 | ≥90% | ||||||
项目负责人: |
文件下载