六安市审计局2018年部门预算公开表-和记娱乐app
字号:
附表1 2018年部门收支预算总表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2091.81 | 一、一般公共服务 | 2,001.23 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | 0 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 |
四、其他收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
事业收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
经营收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 56.61 |
其他 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
十、医疗卫生 | 0 | ||
十一、节能环保 | 0 | ||
十二、城乡社区事务 | 0 | ||
十三、农林水事务 | 0 | ||
十四、交通运输 | 0 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 33.97 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十三、预备费 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 2,091.81 | 本年支出合计 | 2,091.81 |
上年结余收入 | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 2,091.81 | 支出总计 | 2,091.81 |
附表2
2018年部门收入预算总表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
合计 | 2091.81 | 0 | 2091.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2001.23 | 0 | 2001.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20108 | 审计事务 | 2001.23 | 0 | 2001.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 436.24 | 0 | 436.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010802 | 一般行政管理事务(审计事务) | 28.70 | 0 | 28.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010804 | 审计业务 | 1421.90 | 0 | 1421.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010806 | 信息化建设(审计事务) | 76.97 | 0 | 76.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 37.42 | 0 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.61 | 0 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.61 | 0 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61 | 0 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 33.97 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表3
2018年部门支出预算总表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 2091.81 | 526.82 | 1564.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2001.23 | 436.24 | 1564.99 |
20108 | 审计事务 | 2001.23 | 436.24 | 1564.99 |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 436.24 | 436.24 | 0 |
2010802 | 一般行政管理事务(审计事务) | 28.70 | 0 | 28.70 |
2010804 | 审计业务 | 1421.90 | 0 | 1421.90 |
2010806 | 信息化建设(审计事务) | 76.97 | 0 | 76.97 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 37.42 | 0 | 37.42 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.61 | 56.61 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.61 | 56.61 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | 0 |
附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位编码: 六安市审计局本级 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 0 | 一、本年支出 | 2,091.81 | 2,091.81 | 0 | 0 |
政府性基金预算拨款 | 0 | (一)一般公共服务 | 2,001.23 | 2001.23 | 0 | 0 |
(二)外交 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、本年收入 | 2091.81 | (三)国防 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算拨款 | 2091.81 | (四)公共安全 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经常收入预算拨款 | 2091.81 | (五)教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国库管理非税收入 | 0 | (六)科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (七)文化体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (八)社会保障和就业 | 56.61 | 56.61 | 0 | 0 |
(九)社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十)医疗卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)节能环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)城乡社区事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)农林水事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)交通运输 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)商业服务业等事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | 0 | 0 | ||
(二十一)粮油物资管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十三)预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十四)其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十五)转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十六)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十七)债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十八)债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收入总计 | 2,091.81 | 支出总计 | 2,091.81 | 2,091.81 | 0 | 0 |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,091.81 | 526.82 | 1,564.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,001.23 | 436.24 | 1,564.99 |
20108 | 审计事务 | 2,001.23 | 436.24 | 1,564.99 |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 436.24 | 436.24 | 0 |
2010802 | 一般行政管理事务(审计事务) | 28.70 | 0 | 28.70 |
2010804 | 审计业务 | 1,421.90 | 0 | 1,421.90 |
2010806 | 信息化建设(审计事务) | 76.97 | 0 | 76.97 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 37.42 | 0 | 37.42 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.61 | 56.61 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.61 | 56.61 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | 0 |
附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 440.73 |
30101 | 基本工资 | 152.37 |
30102 | 津贴补贴 | 71.77 |
30103 | 奖金 | 7.63 |
30106 | 伙食补助费 | 17.64 |
30107 | 绩效工资 | 51.27 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.61 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.81 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.95 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 |
30113 | 住房公积金 | 33.97 |
30114 | 医疗费 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.70 |
302 | 商品和服务支出 | 71.99 |
30201 | 办公费 | 20.5 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.50 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 10.30 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 5.00 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 11.00 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 3.30 |
30229 | 福利费 | 0.21 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 18.83 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.1 |
30301 | 离休费 | 8.78 |
30302 | 退休费 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.56 |
30306 | 救济费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 4.60 |
30308 | 助学金 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
合计 | 526.82 |
附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本部门无政府性基金财政拨款收入,无政府性基金财政拨款支出。
附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | …… | ||||
合计 | |||||
注:没有国有资本经营预算收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表9
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称: 六安市审计局本级 单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 11.00 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 11.00 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |