六安市审计局2018年财政安排的项目经费使用结果-和记娱乐app
浏览次数:信息来源:市审计局发布时间:2019-08-28 11:15
字号:
字号:
六安市审计局2018年财政安排的项目经费使用结果 | |||||
部门/单位 | 摘要 | 项目 | 全年指标 | 支付数 | 已支付比例 |
本年预算 | 合计 | ||||
六安市审计局 | 下达六安市审计局本级2018年单位专项—审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 | 024001(2015)zxyw00045-审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 | 287000 | 229734 | 0.800466899 |
下达六安市审计局本级2018年单位专项—审计业务费 | 024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 2919000 | 1393666.87 | 0.477446684 | |
下达六安市审计局本级2018年单位专项—政府投资审计费 | 024001(2018)zxyw00057-政府投资审计费 | 11300000 | 10416118.42 | 0.921780391 | |
下达六安市审计局本级2018年单位专项—审计信息化建设维护经费 | 024001(2017)yzwh00056-审计信息化建设维护经费 | 769700 | 522500 | 0.67883591 | |
下达六安市审计局本级2018年单位专项—扶贫工作人员补贴 | 024001(2018)dgrh00060-扶贫工作人员补贴 | 74200 | 74200 | 1 | |
下达六安市审计局本级2018年单位专项—办公设备购置 | 024001(2018)jbjs00059-办公设备购置 | 300000 | 0 | 0 | |
合计 | 15649900 | 12636219.29 | 0.807431312 |
文件下载