六安市审计局2019年安排的项目经费使用结果-和记娱乐app
浏览次数:信息来源:市审计局发布时间:2020-09-04 09:08
字号:
字号:
六安市审计局2019年安排的项目经费使用结果 | |||||
部门/单位 | 摘要 | 项目 | 全年指标 | 支付数 | 已支付比例 |
本年预算 | 合计 | ||||
六安市审计局 | 下达六安市审计局本级2019年办公设备购置 | 024001(2018)jbjs00059_办公设备购置 | 150000.00 | 77000.00 | 0.51333 |
下达六安市审计局本级2019年扶贫工作人员补贴和引进高层次人才补贴 | 024001(2018)dgrh00060_扶贫工作人员补贴 | 122200.00 | 94000.00 | 0.76923 | |
下达六安市审计局本级2019年审计信息化建设维护经费 | 024001(2017)yzwh00056_审计信息化建设维护经费 | 585665.00 | 0.00 | 0 | |
下达六安市审计局本级2019年审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 | 024001(2019)zxyw00061_审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 | 264000.00 | 86676.00 | 0.328318 | |
下达六安市审计局本级2019年审计业务费 | 024001(2015)zxyw00048_审计业务费 | 2549000.00 | 1127908.76 | 0.44249 | |
下达六安市审计局本级2019年政府投资审计费 | 024001(2018)zxyw00057_政府投资审计费 | 9100000.00 | 5676115.55 | 0.62375 |
文件下载