六安市审计机关2024年2月份完成宣传信息情况统计表-和记娱乐app
浏览次数:
信息来源: 市审计局 发布时间:2024-04-07 10:46
字号:
字号:
六安市审计机关完成宣传信息情况统计表 | |||||||||||||||||
填报单位:市局办公室 截止时间:2024年2月29日 | |||||||||||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 2月份完成数量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | ||||||||||||
局网站 | 每日 一报 | 市级以 上载体 | 局网站 (34篇) | 每日一报(13篇) | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日 一报 | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日一报 | 市级以 上载体 | ||
1 | 办公室 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16% | 8% | 100% | ||||
2 | 综合法规科 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5% | 17% | 50% | ||||
3 | 财政科 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0% | ||||
4 | 行政事业科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20% | 8% | 0% | ||||
5 | 农业农村科 | 15 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20% | 17% | 0% | ||||
6 | 审理科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13% | 8% | 0% | ||||
7 | 社会保障科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13% | 8% | 50% | ||||
8 | 企业科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7% | 8% | 0% | ||||
9 | 金融与外资科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7% | 8% | 0% | ||||
10 | 经贸科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13% | 8% | 50% | ||||
11 | 经责中心 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7% | 8% | 50% | ||
12 | 投资中心 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||||
13 | 电子数据科 乡村振兴工作队 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33% | 8% | 100% | |||
14 | 霍邱县 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 金寨县 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 霍山县 | 3 | 3 | ||||||||||||||
17 | 舒城县 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | 裕安区 | 4 | 5 | ||||||||||||||
19 | 金安区 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 叶集区 | 3 | 2 |
标签: