六安市审计机关2024年4月份完成宣传信息情况统计表-和记娱乐app
浏览次数:
信息来源: 市审计局 发布时间:2024-05-08 08:53
字号:
字号:
六安市审计机关完成宣传信息情况统计表 | |||||||||||||||||
填报单位:市局办公室 截止时间:2024年4月30日 | |||||||||||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 4月份完成数量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | ||||||||||||
局网站 | 每日 一报 | 市级以 上载体 | 局网站 (41篇) | 每日一报(10篇) | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日 一报 | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日一报 | 市级以 上载体 | ||
1 | 办公室 | 25 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 52% | 50% | 400% | ||
2 | 综合法规科 | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 35% | 42% | 200% | ||
3 | 财政科 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20% | 8% | 50% | ||
4 | 行政事业科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 33% | 17% | 50% | |||
5 | 农业农村科 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33% | 25% | 0% | |||
6 | 审理科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27% | 25% | 50% | ||
7 | 社会保障科 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 20% | 33% | 100% | |||
8 | 企业科 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20% | 8% | 100% | |||
9 | 金融与外资科 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40% | 17% | 100% | ||
10 | 经贸科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 33% | 17% | 50% | |||
11 | 经责中心 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33% | 17% | 100% | ||
12 | 投资中心 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20% | 17% | 0% | |||
13 | 电子数据科 乡村振兴工作队 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33% | 17% | 150% | ||
14 | 霍邱县 | 3 | 9 | ||||||||||||||
15 | 金寨县 | 3 | 7 | ||||||||||||||
16 | 霍山县 | 1 | 6 | ||||||||||||||
17 | 舒城县 | 3 | 9 | ||||||||||||||
18 | 裕安区 | 0 | 6 | ||||||||||||||
19 | 金安区 | 4 | 4 | ||||||||||||||
20 | 叶集区 | 3 | 8 |
标签: