六安市审计机关2024年6月份完成宣传信息情况统计表-和记娱乐app

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2024-07-02 14:32
字号:
六安市审计机关完成宣传信息情况统计表
填报单位:市局办公室                                                                             截止时间:2024年6月28日
序号 科室 年度任务 6月份完成数量 累计完成数量 累计完成率
局网站 每日  一报 市级以 上载体 局网站  (23篇) 每日一报(13篇) 市级载体 省级 载体 审计署载体 局网站 每日  一报 市级载体 省级 载体 审计署载体 局网站 每日一报 市级以 上载体
1 办公室 25 12 2 5 3 2 0 24 15 8 3 96% 125% 550%
2 综合法规科 20 12 2 1 1 0 0 11 9 3 2 55% 75% 250%
3 财政科 20 12 2 1 2 0 0 7 3 0 1 35% 25% 50%
4 行政事业科 15 12 2 1 0 0 0 7 3 2 0 47% 25% 100%
5 农业农村科 15 12 2 1 1 0 0 8 5 0 0 53% 42% 0%
6 审理科 15 12 2 0 0 0 0 5 4 0 0 1 33% 33% 50%
7 社会保障科 15 12 2 0 0 0 0 4 4 2 1 27% 33% 150%
8 企业科 15 12 2 1 0 0 0 4 2 2 0 27% 17% 100%
9 金融与外资科 15 12 2 1 0 0 0 6 2 0 2 40% 17% 100%
10 经贸科 15 12 2 1 0 0 0 6 2 1 0 40% 17% 50%
11 经责中心 15 12 2 0 0 0 0 10 2 1 1 67% 17% 100%
12 投资中心 15 12 2 2 1 0 0 5 3 1 0 33% 25% 50%
13 电子数据科         乡村振兴工作队 15 12 2 0 0 0 0 6 2 1 2 40% 17% 150%
14 霍邱县 2 12
15 金寨县 0 7
16 霍山县 1 6
17 舒城县 2 9
18 裕安区 2 8
19 金安区 1 5
20 叶集区 1 9
标签:
关联信息